| 【営業時間:18:00~26:00 お食事L.O. 25:00】 【CHAMPAGNE】 | |
| Laurent-Perrier "La Cuvee" | ¥16,000 |
| Bilecart-Salmon Brut Reserve | ¥18,000 |
| Taittinger Brut Reserve NV | ¥18,000 |
| Brut Traditon Gaston Chiquet | ¥17,000 |
| Charles Heidsieck Brut Resereve | ¥20,000 |
| R&L LEGRAS BRUT BLANC DE BLANCS | ¥24,000 |
| Dom Perignon 2015 Moet et Chandon | ¥55,000 |
| Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012 | ¥60,000 |
| Krug Grande Cuvee 172em Edition | ¥70,000 |
| Dom Perignon "P2" Pleintude2 2006 / Moet et Chandon | ¥150,000 |
| 【Bourgogne Blanc】 | |
| Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Blanc 2023 / GROS FRERE ET SOEUR | ¥18,000 |
| Pernand Vergelesses 2020 / Vincent Girardin | ¥18,000 |
| Auxey Duresses 2022 / Jean Philippe Fichet | ¥24,000 |
| Meursault Narvaux 2020 / Vincent Girardin | ¥36,000 |
| Meursault Tesson 2020 / Jean Philippe Fichet | ¥36,000 |
| Bourgogne Aligote 2019 / Roulot | ¥44,000 |
| Meursault Clos du Murger 2017 / Albert Grivault | ¥44,000 |
| Chassagne Montrachet Caillerets 2015 / Jean Marc Pillot | ¥46,000 |
| Puligny Montrachet Folatieres 2016 / Vincent Girardin | ¥58,000 |
| Morey St. Denis Clos des Monts Luisants V.V. Blanc 2017 / Ponsot | ¥72,000 |
| Corton Charlemagne 2018 / Montille | ¥95,000 |
| Meursault 2015 / Comtes Lafon | ¥110,000 |
| Batard Montrachet 2016 / Etienne Sauzet | ¥220,000 |
| 【Bourogne Rouge】 | |
| Bourgogne Rouge "Terre des Familles" 2022 / Vougeraie | ¥18,000 |
| Morey St. Denis 2019 / Charles Van Canneyt | ¥35,000 |
| Gevrey Chambertin Champeaux 2016 / Harmand Geoffroy | ¥45,000 |
| Gevrey Chambertin Les Evocelles 2022 / Vougeraie | ¥46,000 |
| Gevrey Chambertin V.V. 2021 / Fourrier (Domaine) | ¥58,000 |
| Morey St. Denis Clos Solon V.V. 2018 / Fourrier | ¥60,000 |
| Morey St. Denis 1er Cru Cuvee des Alouettes 2008 / Ponsot | ¥60,000 |
| Chambolle Musigny Charmes 2017 / Pousse d’Or | ¥66,000 |
| Vosne Romanee Rouges (1er Cru) 2017 / Jean Grivot | ¥75,000 |
| Mazis Chambertin 2016 / Harmand Geoffroy | ¥78,000 |
| Chambertin Clos de Beze 2017 / Drouhin Laroze | ¥82,000 |
| Chambolle Musigny Sentiers 2018 / Robert Groffier | ¥88,000 |
| Bonnes Mares 2017 / Vogue | ¥180,000 |
| Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2019 / Armand Rousseau | ¥200,000 |
| 【Others】 | |
| Chateau d’Armailhac 2016 / Pauillac | ¥39,000 |
| 【営業時間:18:00~26:00 お食事L.O. 25:00】 | |
| FOOD | |
| ・鶏出汁の自家製おでん盛り合わせ | ¥2,000 |
| Assorted homemade oden with chicken stock | |
| ・北海道産2年熟成メークインのクリームグラタン”グラタンドフィノワ” | ¥1,800 |
| "Gratin d'Auphinois" creamy gratin made with potatoes and soft garlic Flavour. | |
| 【おすすめ!】自家製スモークサーモンのトッピング +500円 | |
| ・アトランティックサーモンの自家製スモーク ディル風味のオリーブオイルで | ¥2,500 |
| Homemade smoked Tasmanian salmon, sliced and drizzled in dill-flavored olive oil | |
| ・牛ほほ肉を赤ワインと野菜でじっくり煮込んだブッフブルギニョン | ¥3,200 |
| "Boeuf Bourguignon" stewed in red wine and vegetables | |
| ・SHINOWINE風牛筋カレー | ¥2,500 |
| Beef tendon curry SHINOWINE Style | |
| ・キャベツのマリネ、しらす添え、カラスミとともに | ¥1,200 |
| Served with marinated cabbage, whitebait and dried mullet roe | |
| ・アンチョヴィを詰めたスペイン産グリーンオリーヴ | ¥800 |
| Spanish green olives stuffed with anchovies | |
| ・皮つき大粒カシューナッツ | ¥800 |
| Large cashew nuts with skin | |
| ・チーズ盛り合わせ(おたずねください) | ¥1,800 |
| Assorted cheese (please ask) | |
| ・スライス仕立ての生ハム(おたずねください) | ¥2,000 |
| Sliced prosciutto (please ask) | |
| WINE BY THE GLASS | |
| ①Champagne (本日のグラスシャンパーニュ) | ¥2,800 |
| ②2022 Bourgogne Blanc "Terre de Famille" / Vougeraie | ¥2,700 |
| ③2018 Meursault Les Narvaux / Vincent Girardin | ¥4,500 |
| ④2022 Bourgogne Rouge "Terre des Familles" / Vougeraie | ¥2,700 |
| ⑤2018 Nuits St. Georges V.V. / Daniel Rion | ¥4,500 |
| ⑥2015 Chateau d’Armailhac / Pauillac | ¥4,900 |
| そのほか | |
| ビール ROCOCO Tokyo WHITE | ¥2,800 |
| 富士ミネラルウオーター/Fuji Mineral Water | ¥800 |
| ペリエ/Perrier | ¥600 |
| 食後のブランデー各種/Brandy | ¥4,000 |
| ウイスキー各種 | |
| SHINOWINE GINZA 公式インスタ | |
| フォローよろしくお願いします! |
